剣道部
2012年度
≪中学≫
| 5月 | 港区学年別大会個人(中1・中2の部) | 優勝:渡邉瑞樹 3位:湯川直旺 |
2011年度
春合宿の様子はこちらをクリック
夏合宿の様子はこちらをクリック
≪中学≫
| 10月 | 第一ブロック秋季新人大会団体 | ベスト8 |
| 10月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部 3位・古谷 健多 |
2009年度
≪高校≫
| 4月 | 東京都春季大会兼関東大会都予選 | ベスト64 |
| 5月 | 全国大会団体・個人支部予選 | 団体の部/都大会出場権獲得 秋季大会1部リーグ出場権獲得 |
| 個人の部 高2 菊池健太朗・後藤史彦 都大会出場権獲得 | ||
| 6月 | 全国大会団体都予選 | ベスト32 |
| 7月 | 九州遠征 玉竜旗大会出場 | |
| 高校1年・2年生8名が、7月24日〜29日の5泊6日で、去年に引き続き、玉竜旗高校剣道大会参加の為、九州遠征をしました。1回戦、和歌山東高校に惨敗してしまいましたが、多くの練習試合、また、大会試合見学を通じ自分たちのこれからの剣道の糧にすることができました。(主将 菊池) | ||
| 8月 | 東京都秋季大会 | 1部リーグ ベスト16 |
| 11月 | 支部学年別大会 | 高1の部・準優勝(先鋒:金井勇祐、中堅:北村佑輔、大将:野口雅之) |
≪中学≫
| 5月 | 第一ブロック春季大会 | ベスト8/都大会出場権獲得 |
| 5月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部 準優勝 小池 |
| 中2の部 準優勝 市村 | ||
| 6月 | 東京都春季大会 | ベスト32 |
| 6月 | 第1ブロック夏季大会団体 | 3位/都大会出場権利 |
| 10月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部 優勝・小池 耕太郎 |
| 10月 | 第一ブロック秋季新人大会団体 | ベスト8/都大会出場権利 |
| 11月 | 東京都秋季新人大会団体 | ベスト32 |
≪高校≫
| 4月 | 東京都春季大会兼関東大会都予選 | ベスト32 |
| 5月 | 全国大会団体・個人支部予選 | 団体の部/都大会出場権獲得 |
| 個人の部 高2 龍野 翔・鈴木 瞭太・野口 紘一 都大会出場権獲得 | ||
| 6月 | 全国大会 都予選 | ベスト16 |
| 7月 | 九州遠征 玉竜旗大会出場 | |
![]() |
||
高校1年・高校2年生9名が、7月24日〜29日の5泊6日で、玉竜旗高校剣道大会(13年ぶり7回目)参加のため、九州遠征をしました。2回戦鹿屋農高校(鹿児島県)に大将戦の末、惜敗しましたが、本大会・練習試合・大会試合見学等を通じて剣道を学べ、充実した遠征ができました。これからもこの遠征を伝統として受け継いでもらいたいと思います。(主将:龍野) |
||
| 11月 | 支部学年別大会 | <高2の部・優勝> 先鋒:野口 紘一 中堅:鈴木 瞭太 大将:龍野 翔 |
|
|
||
≪中学≫
| 5月 | 第一ブロック春季大会 | 第3位 |
| 5月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部優勝 後藤 史彦 |
| 6月 | 春季都大会 | ベスト32 |
| 7月 | 第一ブロック夏季大会団体 個人 |
優勝(4年連続) 都大会出場権獲得 優勝 菊池 健太朗 準優勝 相澤 伸彦 ペスト8 高館 洋太朗 |
| 10月 | 第1ブロック秋季大会団体 | ベスト8 都大会出場権獲得 |
| 10月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部準優勝 菊池
健太朗 中2の部第3位 野口 雅之 |
| 12月 | 全国志澤旗争奪大会 | ベスト16 |
≪高校≫
| 4月 | 東京都春季大会兼関東大会都予選 | ベスト16 全国大会都予選シード権獲得・全国大会団体支部予選免除 |
| 5月 | 全国大会団体・個人支部予選 | 個人の部 高2 伊澤 俊太郎・高1 龍野 翔・野口 紘一 都大会出場権獲得 |
| 6月 | 全国大会団体都予選 | ベスト32 |
| 11月 | 支部学年別大会 | 高1の部 優勝(先鋒 野口 紘一 中堅 鈴木 瞭太 大将 龍野 翔 |
![]() |
||
| 第4支部大会で優勝した高1の選手(2007年11月23日) | ||
| 1月 | 東京都新人大会 | ベスト32 |
≪中学≫
| 5月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部 優勝 龍野 翔 中3の部 第三位 野口 紘一 |
| 5月 | 第1ブロック春季大会 | 優勝 都大会出場獲得 |
| 6月 | 春季都大会 | ベスト16 |
| 7月 | 第1ブロック夏季大会団体 個人 夏季都大会 団体 |
優勝 都大会出場獲得 優勝 龍野 翔 ベスト8 野口 紘一 ベスト8 |
| 10月 | 港区学年別大会個人 | 中3の部・優勝・野口 紘一 第2位・杉本 宏志 中2の部・第2位・菊池 健太朗 第3位・相澤 伸彦 中1の部・第2位 野口 雅之 |
| 10月 | 第1ブロック秋季新人大会団体 | 第3位 都大会出場権獲得 |
| 11月 | 東京都秋季大会団体 | ベスト8 春季都大会シード権獲得 |
| 11月 | 東京都私学大会 | 準優勝 |
| 12月 | 全国志澤旗争奪大会 | ベスト8 先鋒 菊池健太朗 次鋒 野口紘一 中堅 龍野翔 副将 杉本宏志 大将 鈴木瞭太 |
≪高校≫
| 4月 | 東京都春季大会兼関東大会予選 | ベスト64 |
| 5月 | 全国大会支部予選 | 団体の部都大会出場権獲得 秋季大会1部リーグ出場権獲得 |
| 6月 | 全国大会団体都予選 | ベスト32 |
| 8月 | 東京都秋季大会団体 | ベスト16 |
![]() |
| 2006年度8月現在の部員です。 |
| 秋季剣道大会でベスト16に入った高2選手(2006年度8月21日) |
2005年度
中学:
・第一ブロック夏季大会
6月26日(日)に中学関東大会選抜のための第一ブロック(港・品川・太田・千代田区)夏季剣道大会が行われました。麻布中学は、日野(品川)、明大明治(千代田)、貝塚(大田)、攻玉社(品川)を破り優勝し、都大会への出場を果たしました。
また、個人戦では中3の伊澤俊太郎君がベスト8に入り、都大会の出場権を獲得しました。
・第一ブロック春季大会
5月の第一ブロック春季大会で第3位に入り、都大会への出場を果たしました。
![]() |
![]() |
| 優勝した選手諸君 | 全員で記念写真 |
高校:
・5月に行われた全国大会個人・団体支部予選団体の部において、都大会出場権及び秋季大会1部リーグ出場権を獲得しました。また、個人の部において、高校2年の菅井世希君、栗山恭明君が都大会への出場権を獲得しました。
・4月に行われた東京都春季大会兼関東大会都予選において、ベスト32の成績を修めました。
2004年度
中学:6月27日夏季ブロック大会団体優勝
高校:8月23日秋季都大会1部ベスト16

(寒稽古)

2003年度第28回関東中学剣道大会出場記念