2000年度 大学合格者
| 国・公立大学・ 大学校 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 | |||||
| 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | |||
| 東京大 | 59 | 32 | 91 | 慶應義塾大 | 81 | 90 | 171 | |
| 一橋大 | 8 | 5 | 13 | 早稲田大 | 43 | 76 | 119 | |
| 東京工業大 | 7 | 5 | 12 | 東京理科大 | 8 | 36 | 44 | |
| 京都大 | 3 | 7 | 10 | 中央大 | 4 | 36 | 40 | |
| 千葉大 | 3 | 7 | 10 | 上智大 | 8 | 20 | 28 | |
| 横浜国立大 | 5 | 5 | 明治大 | 18 | 18 | |||
| 北海道大 | 1 | 3 | 4 | 昭和大医 | 10 | 10 | ||
| 東京医科歯科大 | 2 | 1 | 3 | 日本医科大 | 1 | 8 | 9 | |
| 東京外語大 | 1 | 2 | 3 | 日本大 | 9 | 9 | ||
| 東京芸術大 | 1 | 2 | 3 | 法政大 | 9 | 9 | ||
| 筑波大 | 2 | 1 | 3 | 立教大 | 8 | 8 | ||
| 東北大 | 1 | 1 | 2 | 青山学院大 | 2 | 6 | 8 | |
| 電気通信大 | 2 | 2 | 東京電機大 | 7 | 7 | |||
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | 順天堂大医 | 1 | 6 | 7 | ||
| 信州大医 | 1 | 1 | 国際基督教大 | 2 | 3 | 5 | ||
| 群馬大医 | 1 | 1 | 芝浦工業大 | 4 | 4 | |||
| 福井医科大 | 1 | 1 | 明治学院大 | 3 | 3 | |||
| 山口大医 | 1 | 1 | 成蹊大 | 3 | 3 | |||
| 宮崎医科大 | 1 | 1 | 東海大 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京水産大 | 1 | 1 | 東京農業大 | 3 | 3 | |||
| 横浜市立大 | 2 | 4 | 6 | 東京薬科大 | 1 | 2 | 3 | |
| 東京都立大 | 1 | 1 | 北里大 | 1 | 2 | 3 | ||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | 東洋大 | 3 | 3 | |||
| 防衛医科大 | 1 | 1 | 学習院大 | 2 | 2 | |||
| 国・公立大学合計 | 91 | 86 | 177 | 神奈川大 | 1 | 1 | 2 | |
| 國學院大 | 2 | 2 | ||||||
| 東京慈恵会医科大 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 東京医科大 | 2 | 2 | ||||||
| 多摩美術大 | 2 | 2 | ||||||
| 駒沢大 | 2 | 2 | ||||||
| 大正大 | 2 | 2 | ||||||
| 武蔵工業大 | 2 | 2 | ||||||
| 亜細亜大 | 2 | 2 | ||||||
| 東京経済大 | 1 | 1 | ||||||
| 関東学院大 | 1 | 1 | ||||||
| 専修大 | 1 | 1 | ||||||
| 杏林大 | 1 | 1 | ||||||
| 明治薬科大 | 1 | 1 | ||||||
| 東邦大医 | 1 | 1 | ||||||
| 昭和薬科大 | 1 | 1 | ||||||
| 聖マリアンナ医大 | 1 | 1 | ||||||
| 同志社大 | 1 | 1 | ||||||
| 千葉工科大 | 1 | 1 | ||||||
| 創価大 | 1 | 1 | ||||||
| 麻布大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京工芸大 | 1 | 1 | ||||||
| 藤田保健大 | 1 | 1 | ||||||
| 放送大 | 1 | 1 | ||||||
| 私立大学合計 | 248 | 481 | 729 | |||||
(合格者には、補欠合格を含みます)
![]()