2001年度 大学合格者数
国立大・文部省管轄外の国立大・公立大 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 | |||||
現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | |||
東京大 | 59 | 28 | 87 | 慶應義塾大 | 56 | 58 | 114 | |
東京工業大 | 8 | 6 | 14 | 早稲田大 | 37 | 77 | 114 | |
京都大 | 6 | 6 | 12 | 東京理科大 | 3 | 30 | 33 | |
千葉大 | 3 | 4 | 7 | 上智大 | 4 | 17 | 21 | |
一橋大 | 2 | 3 | 5 | 中央大 | 1 | 15 | 16 | |
東京医科歯科大 | 1 | 4 | 5 | 明治大 | 2 | 20 | 22 | |
横浜国立大 | 3 | 0 | 3 | 日本大 | 0 | 9 | 9 | |
北海道大 | 1 | 1 | 2 | 東京医科大 | 1 | 5 | 6 | |
大阪大 | 2 | 0 | 2 | 青山学院大 | 0 | 5 | 5 | |
東北大 | 1 | 1 | 2 | 学習院大 | 0 | 5 | 5 | |
新潟大 | 1 | 1 | 2 | 国際基督教大 | 1 | 4 | 5 | |
東京芸術大 | 1 | 1 | 2 | 成蹊大 | 0 | 4 | 4 | |
東京学芸大 | 1 | 1 | 2 | 日本医科大 | 0 | 4 | 4 | |
群馬大医 | 0 | 2 | 2 | 法政大 | 1 | 3 | 4 | |
東京外語大 | 1 | 0 | 1 | 北里大 | 0 | 3 | 3 | |
電気通信大 | 0 | 1 | 1 | 昭和大医 | 0 | 3 | 3 | |
東京農工大工 | 0 | 1 | 1 | 國學院大文 | 0 | 2 | 2 | |
東京商船大 | 0 | 1 | 1 | 駒澤大 | 0 | 2 | 2 | |
宇都宮大工 | 1 | 0 | 1 | 芝浦工大 | 0 | 2 | 2 | |
茨城大人文 | 1 | 0 | 1 | 東京工科大 | 0 | 2 | 2 | |
埼玉大教養 | 0 | 1 | 1 | 東洋大 | 0 | 2 | 2 | |
筑波大2群 | 0 | 1 | 1 | 立命館大 | 0 | 2 | 2 | |
山梨医科大 | 0 | 1 | 1 | 龍谷大文 | 0 | 2 | 2 | |
信州大医 | 0 | 1 | 1 | 武蔵野美術大 | 1 | 1 | 2 | |
名古屋大工 | 0 | 1 | 1 | 神奈川大 | 0 | 1 | 1 | |
山口大医 | 0 | 1 | 1 | 杏林大医 | 0 | 1 | 1 | |
琉球大医 | 0 | 1 | 1 | 専修大 | 0 | 1 | 1 | |
*防衛医科大学校 | 0 | 4 | 4 | 昭和薬科大 | 0 | 1 | 1 | |
*防衛大学校 | 0 | 2 | 2 | 順天堂大医 | 0 | 1 | 1 | |
**横浜市立大医 | 2 | 3 | 5 | 多摩美術大 | 0 | 1 | 1 | |
**東京都立大 | 0 | 1 | 1 | 東京造形大 | 1 | 0 | 1 | |
**札幌医科大 | 0 | 1 | 1 | 東京歯科大 | 0 | 1 | 1 | |
**埼玉県立大短大 | 0 | 1 | 1 | 東海大 | 0 | 1 | 1 | |
国・公立大学等合計 | 94 | 80 | 174 | 東邦大 | 0 | 1 | 1 | |
* 文部科学省管轄外 大学校 ** 公立大学 |
日本歯科大 | 0 | 1 | 1 | ||||
星薬科大 | 1 | 0 | 1 | |||||
武蔵大 | 0 | 1 | 1 | |||||
関西学院大 | 0 | 1 | 1 | |||||
TCU | 1 | 0 | 1 | |||||
私立大学等合計 | 110 | 289 | 399 |
(合格者には、補欠合格を含みます)