1999年度 大学合格者
| 国・公立大学・ 大学校 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 | |||||
| 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | |||
| 東京大 | 64 | 45 | 109 | 慶應義塾大 | 67 | 90 | 157 | |
| 一橋大 | 7 | 6 | 13 | 早稲田大 | 42 | 83 | 125 | |
| 東京医科歯科大 | 4 | 4 | 8 | 上智大 | 5 | 25 | 30 | |
| 東京工業大 | 3 | 3 | 6 | 東京理科大 | 7 | 22 | 29 | |
| 京都大 | 5 | 5 | 中央大 | 2 | 20 | 22 | ||
| 千葉大 | 3 | 2 | 5 | 明治大 | 1 | 12 | 13 | |
| 横浜国立大 | 5 | 5 | 学習院大 | 8 | 8 | |||
| 北海道大 | 3 | 3 | 立教大 | 8 | 8 | |||
| 東北大 | 3 | 3 | 日本大 | 7 | 7 | |||
| 電気通信大 | 3 | 3 | 東海大 | 4 | 4 | |||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 2 | 成城大 | 4 | 4 | ||
| 山梨医大 | 1 | 1 | 2 | 北里大(医) | 1 | 3 | 4 | |
| 東京外語大 | 1 | 1 | 青山学院大 | 3 | 3 | |||
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | 成蹊大 | 3 | 3 | |||
| 弘前大 | 1 | 1 | 明治学院大 | 3 | 3 | |||
| 群馬大 | 1 | 1 | 国際基督教大 | 1 | 2 | 3 | ||
| 図書館情報大 | 1 | 1 | 立命館大 | 3 | 3 | |||
| 信州大 | 1 | 1 | 法政大 | 2 | 2 | |||
| 名古屋大 | 1 | 1 | 國學院大 | 2 | 2 | |||
| 金沢大 | 1 | 1 | 同志社大 | 2 | 2 | |||
| 鹿児島大 | 1 | 1 | 芝浦工業大 | 2 | 2 | |||
| 東京都立大 | 4 | 4 | 武蔵工業大 | 2 | 2 | |||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | 2 | 昭和大(医) | 2 | 2 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | 1 | 帝京大(医) | 2 | 2 | |||
| 和歌山県立医大 | 1 | 1 | 桜美林大 | 1 | 1 | |||
| 防衛医科大学校 | 4 | 4 | 駒沢大 | 1 | 1 | |||
| 国・公立大学合計 | 94 | 92 | 186 | 杏林大(医) | 1 | 1 | ||
| 埼玉医大 | 1 | 1 | ||||||
| 産業能率大 | 1 | 1 | ||||||
| 大正大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京慈恵会医科大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京農業大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京薬科大 | 1 | 1 | ||||||
| 東洋大 | 1 | 1 | ||||||
| 獨協大 | 1 | 1 | ||||||
| 日本歯科大 | 1 | 1 | ||||||
| 星薬科大 | 1 | 1 | ||||||
| 武蔵野美術大 | 1 | 1 | ||||||
| 明海大(歯) | 1 | 1 | ||||||
| 立正大 | 1 | 1 | ||||||
| 千歳科学技術大 | 1 | 1 | ||||||
| 京都精華大 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪芸術大 | 1 | 1 | ||||||
| 私立大学合計 | 128 | 331 | 459 | |||||
(合格者には、補欠合格を含みます)
![]()