現時点で公表できるデータは以下のものだけです。これ以上のお問い合わせにはお答えできません。
(2004年5月12日現在)
| 国立大学 | 私立大学 | |||||||||
| 大学名 | 学部など | 合計 | 現役 | 浪人 | 大学名 | 学部など | 合計 | 現役 | 浪人 | |
| 東京大学 | 文1 | 7 | 2 | 5 | 早稲田大 | 政経 | 13 | 6 | 7 | |
| 文2 | 12 | 7 | 5 | 商 | 16 | 1 | 15 | |||
| 文3 | 14 | 7 | 7 | 法 | 20 | 2 | 18 | |||
| 理1 | 26 | 21 | 5 | 社会 | 2 | 2 | ||||
| 理2 | 8 | 5 | 3 | 第1文 | 8 | 3 | 5 | |||
| 理3 | 2 | 2 | 第2文 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 69 | 44 | 25 | 人間 | 3 | 3 | ||||
| 東京工業大学 | 1類 | 6 | 3 | 3 | 国際教養 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3類 | 1 | 1 | 教育 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 4類 | 1 | 1 | スポーツ | 2 | 2 | |||||
| 5類 | 6 | 4 | 2 | 理工 | 41 | 21 | 20 | |||
| 7類 | 2 | 1 | 1 | 計 | 121 | 40 | 81 | |||
| 計 | 16 | 10 | 6 | 慶應大 | 経済 | 24 | 5 | 19 | ||
| 東京医歯大 | 医 | 8 | 5 | 3 | 商 | 9 | 1 | 8 | ||
| 歯 | 3 | 2 | 1 | 法 | 15 | 2 | 13 | |||
| 計 | 11 | 7 | 4 | 環境 | 9 | 5 | 4 | |||
| 一橋大 | 経済 | 6 | 1 | 5 | 総合 | 4 | 3 | 1 | ||
| 社会 | 3 | 1 | 2 | 文 | 4 | 2 | 2 | |||
| 商 | 1 | 1 | 理工 | 35 | 17 | 18 | ||||
| 計 | 10 | 3 | 7 | 医 | 7 | 4 | 3 | |||
| 京都大 | 経済 | 1 | 1 | 計 | 107 | 39 | 68 | |||
| 文 | 1 | 1 | 東京理科大 | 基礎 | 1 | 1 | ||||
| 総合 | 1 | 1 | 経営 | 3 | 3 | |||||
| 理 | 1 | 1 | 理 | 15 | 4 | 11 | ||||
| 工 | 2 | 1 | 1 | 工 | 5 | 5 | ||||
| 農 | 2 | 2 | 理工 | 18 | 7 | 11 | ||||
| 医 | 1 | 1 | 薬 | 4 | 4 | |||||
| 計 | 9 | 3 | 6 | 計 | 46 | 12 | 34 | |||
| 千葉大 | 法経 | 2 | 2 | 中央大 | 経済 | 7 | 7 | |||
| 理 | 1 | 1 | 商 | 3 | 3 | |||||
| 工 | 1 | 1 | 法 | 18 | 1 | 17 | ||||
| 医 | 2 | 2 | 文 | 7 | 7 | |||||
| 計 | 6 | 1 | 5 | 理工 | 5 | 2 | 3 | |||
| 筑波大 | 第1学群 | 1 | 1 | 計 | 40 | 3 | 37 | |||
| 第2学群 | 2 | 1 | 1 | 明治大 | 政経 | 9 | 9 | |||
| 医学群 | 1 | 1 | 経営 | 2 | 2 | |||||
| 計 | 4 | 2 | 2 | 法 | 3 | 3 | ||||
| 横浜国大 | 経済 | 1 | 1 | 文 | 2 | 2 | ||||
| 経営 | 1 | 1 | 理工 | 10 | 1 | 9 | ||||
| 工 | 2 | 1 | 1 | 農 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 4 | 2 | 2 | 計 | 27 | 1 | 26 | |||
| 東北大 | 経済 | 1 | 1 | 上智大 | 経済 | 9 | 2 | 7 | ||
| 医 | 1 | 1 | 法 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 歯 | 2 | 2 | 文 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 4 | 1 | 3 | 理工 | 6 | 2 | 4 | |||
| 電気通信大 | 電通 | 3 | 2 | 1 | 計 | 24 | 7 | 17 | ||
| 東京学芸大 | 教育 | 2 | 1 | 1 | 立教大 | 経済 | 9 | 9 | ||
| 北海道大 | 農 | 1 | 1 | 法 | 2 | 2 | ||||
| 医 | 1 | 1 | 文 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 計 | 2 | 1 | 1 | 計 | 14 | 1 | 13 | |||
| 名古屋大 | 情報 | 1 | 1 | 日本大 | 経済 | 3 | 3 | |||
| 医 | 1 | 1 | 法 | 2 | 2 | |||||
| 計 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 東京農工大 | 工 | 1 | 1 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉大 | 工 | 1 | 1 | 医 | 2 | 2 | ||||
| 群馬大 | 医 | 1 | 1 | 計 | 12 | 2 | 10 | |||
| 茨城大 | 工 | 1 | 1 | 法政大 | 経済 | 3 | 3 | |||
| 山形大 | 医 | 1 | 1 | 経営 | 1 | 1 | ||||
| 帯広畜産大 | 畜産 | 1 | 1 | 法 | 4 | 4 | ||||
| 金沢大 | 医 | 1 | 1 | 社会 | 1 | 1 | ||||
| 富山医薬大 | 医 | 1 | 1 | 文 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大 | 医 | 1 | 1 | 計 | 10 | 10 | ||||
| 高知大 | 医 | 1 | 1 | 成蹊大 | 経済 | 1 | 1 | |||
| 大分大 | 工 | 1 | 1 | 法 | 4 | 4 | ||||
| 鹿児島大 | 医 | 1 | 1 | 文 | 2 | 2 | ||||
| 国立大合計 | 154 | 81 | 73 | 工 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 9 | 9 | ||||||||
| 公立大学 | 日本医科大 | 医 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 東京都立大 | 経済 | 1 | 1 | 東京薬科大 | 生命 | 5 | 1 | 4 | ||
| 法 | 1 | 1 | 薬 | 2 | 2 | |||||
| 計 | 2 | 2 | 計 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 横浜市立大 | 医 | 2 | 2 | 慈恵会医科大 | 医 | 6 | 3 | 3 | ||
| 札幌医大 | 医 | 1 | 1 | 駒澤大 | 経済 | 2 | 2 | |||
| 会津大 | コンピュータ | 1 | 1 | 経営 | 1 | 1 | ||||
| 公立大学合計 | 6 | 1 | 5 | 文 | 1 | 1 | ||||
| 法 | 1 | 1 | ||||||||
| 文部省管轄外の大学校 | 計 | 5 | 5 | |||||||
| 防衛医科大 | 医 | 3 | 2 | 1 | 東邦大 | 理 | 2 | 2 | ||
| 医 | 2 | 2 | ||||||||
| 薬 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 5 | 5 | ||||||||
| 明治学院大 | 法 | 2 | 2 | |||||||
| 文 | 3 | 3 | ||||||||
| 計 | 5 | 5 | ||||||||
| 学習院大 | 法 | 1 | 1 | |||||||
| 文 | 3 | 3 | ||||||||
| 計 | 4 | 4 | ||||||||
| 国際基督教大 | 教養 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 東海大 | 工 | 4 | 4 | |||||||
| 青山学院大 | 経営 | 2 | 2 | |||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 3 | 3 | ||||||||
| 北里大 | 医 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 杏林大 | 医 | 2 | 2 | |||||||
| 総合 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 3 | 3 | ||||||||
| 東京医科大 | 医 | 3 | 3 | |||||||
| 國學院大 | 経済 | 2 | 2 | |||||||
| 神道 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 3 | 3 | ||||||||
| 岩手医大 | 医 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 立命館大 | 国際 | 1 | 1 | |||||||
| 政策 | 1 | 1 | ||||||||
| 文 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 神奈川大 | 法 | 1 | 1 | |||||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||
| 昭和大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 歯 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||
| 順天堂大 | 医 | 2 | 2 | |||||||
| 成城大 | 経済 | 1 | 1 | |||||||
| 文芸 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||
| 東京電機大 | 工 | 1 | 1 | |||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 武蔵工大 | 工 | 2 | 2 | |||||||
| 麻布大 | 獣医 | 1 | 1 | |||||||
| 獣医畜産大 | 獣医 | 1 | 1 | |||||||
| 関東学院大 | 工 | 1 | 1 | |||||||
| 専修大 | 文 | 1 | 1 | |||||||
| 拓殖大 | 商 | 1 | 1 | |||||||
| 多摩美大 | 美術 | 1 | 1 | |||||||
| 帝京大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||
| 東京農大 | 応用 | 1 | 1 | |||||||
| 獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 東洋大 | 文 | 1 | 1 | |||||||
| 日本歯科大 | 歯 | 1 | 1 | |||||||
| 立正大 | 経営 | 1 | 1 | |||||||
| 和光大 | 経済経 | 1 | 1 | |||||||
| 洗足音大 | 音楽 | 1 | 1 | |||||||
| 山梨学院大 | 法 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪芸大 | 芸術 | 1 | 1 | |||||||
| ルーテル学院大 | 文 | 1 | 1 | |||||||
| 人間環境大 | 人間環境 | 1 | 1 | |||||||
| 両国柔専門 | 柔整 | 1 | 1 | |||||||
| 私立大学合計 | 510 | 123 | 387 | |||||||
(合格者には、補欠合格者を含みます)
2003年度の合格者数はここをクリック
2002年度の合格者数はここをクリック
2001年度の合格者数はここをクリック
2000年度の合格者数はここをクリック
1999年度の合格者数はここをクリック
![]()