2005年5月28日判明分
※ 現時点で公表できるデータは以下のものだけです。これ以上のお問い合わせにはお答えできません。
| 国立大学 | 私立大学 | |||||||||
| 大学名 | 学部など | 合計 | 現役 | 卒業生 | 大学名 | 学部 | 合計 | 現役 | 卒業生 | |
| 東京大学 | 文1 | 14 | 8 | 6 | 慶應義塾大 | 法 | 24 | 9 | 15 | |
| 文2 | 17 | 10 | 7 | 経済 | 30 | 14 | 16 | |||
| 文3 | 14 | 5 | 9 | 商 | 16 | 2 | 14 | |||
| 理1 | 33 | 23 | 10 | 文 | 7 | 1 | 6 | |||
| 理2 | 7 | 4 | 3 | 環境 | 8 | 2 | 6 | |||
| 理3 | 2 | 1 | 1 | 総合 | 5 | 1 | 4 | |||
| 計 | 87 | 51 | 36 | 理工 | 23 | 10 | 13 | |||
| 京都大学 | 法 | 2 | 0 | 2 | 医 | 3 | 1 | 2 | ||
| 教育 | 1 | 0 | 1 | 計 | 116 | 40 | 76 | |||
| 理 | 1 | 1 | 0 | 早稲田大 | 法 | 20 | 7 | 13 | ||
| 工 | 2 | 0 | 2 | 政経 | 13 | 5 | 8 | |||
| 医 | 2 | 0 | 2 | 商 | 14 | 3 | 11 | |||
| 計 | 8 | 1 | 7 | 社会 | 3 | 1 | 2 | |||
| 一橋大学 | 法 | 1 | 1 | 0 | 第1文 | 3 | 0 | 3 | ||
| 経済 | 4 | 0 | 4 | 第2文 | 4 | 0 | 4 | |||
| 商 | 2 | 1 | 1 | 教育 | 6 | 2 | 4 | |||
| 社会 | 3 | 1 | 2 | 国際教養 | 11 | 2 | 9 | |||
| 計 | 10 | 3 | 7 | 人間 | 10 | 1 | 9 | |||
| 東京工業大 | 3類 | 3 | 2 | 1 | スポーツ | 1 | 0 | 1 | ||
| 4類 | 2 | 1 | 1 | 理工 | 41 | 21 | 20 | |||
| 5類 | 1 | 1 | 0 | 計 | 126 | 42 | 84 | |||
| 7類 | 1 | 1 | 0 | 中央大 | 法 | 17 | 0 | 17 | ||
| 計 | 7 | 5 | 2 | 経済 | 6 | 1 | 5 | |||
| 千葉大 | 法経 | 1 | 1 | 0 | 商 | 5 | 1 | 4 | ||
| 理 | 1 | 0 | 1 | 文 | 6 | 1 | 5 | |||
| 医 | 3 | 0 | 3 | 理工 | 2 | 0 | 2 | |||
| 計 | 5 | 1 | 4 | 計 | 36 | 3 | 33 | |||
| 東京医歯大 | 医 | 3 | 1 | 2 | 東京理科大 | 経営 | 3 | 1 | 2 | |
| 歯 | 1 | 0 | 1 | 基礎 | 1 | 1 | 0 | |||
| 計 | 4 | 1 | 3 | 理 | 7 | 4 | 3 | |||
| 横浜国大 | 経営 | 3 | 1 | 2 | 工 | 9 | 2 | 7 | ||
| 教育 | 1 | 0 | 1 | 理工 | 10 | 4 | 6 | |||
| 計 | 4 | 1 | 3 | 薬 | 4 | 0 | 4 | |||
| 東京農工大 | 農 | 2 | 0 | 2 | 計 | 34 | 12 | 22 | ||
| 工 | 2 | 0 | 2 | 明治大 | 法 | 10 | 2 | 8 | ||
| 計 | 4 | 0 | 4 | 政経 | 6 | 0 | 6 | |||
| 東北大 | 工 | 1 | 0 | 1 | 経営 | 3 | 0 | 3 | ||
| 医 | 2 | 0 | 2 | 文 | 3 | 0 | 3 | |||
| 計 | 3 | 0 | 3 | 情報 | 6 | 0 | 1 | |||
| 筑波大 | 第2学群 | 2 | 2 | 0 | 理工 | 6 | 1 | 5 | ||
| 医学専門 | 1 | 1 | 0 | 計 | 29 | 3 | 26 | |||
| 計 | 3 | 3 | 0 | 上智大 | 法 | 6 | 1 | 5 | ||
| 北海道大 | 工 | 1 | 1 | 0 | 経済 | 7 | 2 | 5 | ||
| 医 | 1 | 0 | 1 | 文 | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 2 | 1 | 1 | 理工 | 1 | 1 | 0 | |||
| 電気通信大 | 電通 | 2 | 0 | 2 | 計 | 15 | 4 | 11 | ||
| 群馬大 | 医 | 2 | 1 | 1 | 立教大 | 法 | 3 | 0 | 3 | |
| 新潟大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 経済 | 7 | 0 | 7 | ||
| 富山医薬大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 社会 | 1 | 0 | 1 | ||
| 名古屋大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 文 | 3 | 0 | 3 | ||
| 神戸大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 計 | 14 | 0 | 14 | ||
| 大分大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 青山学院大 | 法 | 2 | 0 | 2 | |
| 高知大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 経営 | 2 | 1 | 1 | ||
| 国立大合計 | 147 | 69 | 78 | 国際政経 | 3 | 0 | 3 | |||
| 計 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 公立大学 | 日本大 | 法 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 首都大学 | 都市教養 | 2 | 1 | 1 | 経済 | 1 | 0 | 1 | ||
| 横浜市大 | 国際総合 | 1 | 1 | 0 | 商 | 1 | 0 | 1 | ||
| 医 | 1 | 1 | 0 | 文理 | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 2 | 2 | 0 | 理工 | 1 | 0 | 1 | |||
| 大阪市大 | 生活科学 | 1 | 0 | 1 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||
| 公立大合計 | 5 | 3 | 2 | 計 | 6 | 0 | 6 | |||
| 法政大 | 法 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 文部科学省管轄外の大学校 | 経済 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 防衛医科大 | 医 | 1 | 0 | 1 | 社会 | 1 | 0 | 1 | ||
| 防衛大 | 人文社会 | 1 | 0 | 1 | 計 | 6 | 1 | 5 | ||
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 麻布大 | 環境 | 2 | 0 | 2 | ||
| 獣医 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 計 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 北里大 | 獣医 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 薬 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 理 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 明治学院大 | 経済 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 社会 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 文 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 国際基督教大 | 教養 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 成蹊大 | 経済 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 文 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 計 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 杏林大 | 総合 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 医 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 慈恵会医大 | 医 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 駒澤大 | 経営 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 文 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 法 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 芝浦工大 | システム | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 工 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 帝京大 | 経済 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 理工 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 順天堂大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 立命館大 | 法 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 産業 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 学習院大 | 文 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 東京医科大 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 昭和大 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 聖マリアンナ大 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 産業医科大 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 日本歯科大 | 歯 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 星薬科大 | 薬 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 獣医畜産大 | 応用 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 武蔵野美大 | 造形 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 多摩美大 | 美術 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 造形大 | 造形 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 国士舘大 | 体育 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 大東文化大 | 環境創造 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 拓殖大 | 国際 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 工学院大 | 工 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 東京医療大 | 医療保健 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 近畿大 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 兵庫医科大 | 医 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 関西学院大 | 理工 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 私立大合計 | 448 | 111 | 337 | |||||||
| 総合計 | 602 | 183 | 419 | |||||||
(合格者には、補欠合格者を含みます)
2004年度の合格者数はここをクリック
2003年度の合格者数はここをクリック
2002年度の合格者数はここをクリック
2001年度の合格者数はここをクリック
2000年度の合格者数はここをクリック
1999年度の合格者数はここをクリック